Ford Fusion - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Ford Fusion.
| Motor | 1,25 16V | 1.4 16V | 1,6i |
| Zrychlení z 0-100 km/h (s) | 13,7 | 10,9 | 15,5 |
| Maximální rychlost (km/h) | 163 | 180 | 159 |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba (l) | 8,5 / 5,3 / 6,5 | 9,0 / 5,3 / 6,6 | 5,2 / 3,9 / 4,4 |
| CO2 (g/km) | 154 | 157 | 116 |
| Provozní hmotnost (podle výbavy)(kg) | 1070 / 1082 / 1118 | 1076 / 1076 / 1124 | 1102 / 1114 / 1151 |
| Celková hmotnost (kg) | 1605 | >1605 | 1640 |
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | 45 | 45 |
| Celková délka (mm) | 4020 | 4020 | 4020 |
| Celková šířka (se zpětnými zrcátky) (mm) | 1952 | 1952 | 1952 | Celková výška (mm) | 1488 | 1488 | 11488 | Rozvor náprav (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
